Fogszámozási rendszerek: FDI, Universal és Palmer (átváltási táblázattal)
A fogorvosok világszerte háromféleképpen jelölik a fogakat, és ugyanaz a fog a rendszertől függően teljesen más számot kaphat. Ez az útmutató elmagyarázza az FDI, a Universal és a Palmer jelölést, és táblázatot ad bármely fog átváltásához közöttük.
Kétjegyű FDI jelölés (ISO 3950)
Az FDI rendszer, más néven ISO 3950 jelölés, a legtöbb országban használatos, és ez a nemzetközi szabvány. Minden fog két számjegyet kap: az első a kvadránst jelöli (maradó fogaknál 1 jobb felső, 2 bal felső, 3 bal alsó, 4 jobb alsó, tejfogaknál ugyanezekre 5–8), a második a középvonaltól számított helyzetet, az 1-es a középső metszőfog, a 8-as a bölcsességfog. A 36-os fog például a bal alsó első nagyőrlő, és úgy kell kimondani, hogy három-hat, nem harminchat.
Universal számozás (1–32, A–T)
A Universal rendszert főleg az Egyesült Államokban használják. A maradó fogakat 1-től 32-ig számozzák: a jobb felső bölcsességfoggal (1) kezdődik, végigmegy a felső ívön a bal felső bölcsességfogig (16), majd lemegy a bal alsó bölcsességfoghoz (17), és a jobb alsó bölcsességfognál (32) ér véget. A tejfogak ugyanebben a sorrendben az A–T betűket használják.
Palmer jelölés és az átváltás módja
A Palmer jelölés a fogakat a középvonaltól számítva 1–8-cal (maradó) vagy A–E betűkkel (tej) jelöli, és zárójelszerű szimbólummal mutatja a kvadránst. A rendszerek közötti átváltáshoz először azonosítsa a kvadránst és a középvonaltól mért helyzetet, majd olvassa le a megfelelő sort az alábbi táblázatokból. A leggyakoribb hiba a jobb és a bal összetévesztése: a táblázatok a páciens jobb oldalát mutatják, nem a nézőét.
Maradó fogak átváltási táblázata
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 11 | 8 | 1 |
| Oldalsó metszőfog | 12 | 7 | 2 |
| Szemfog | 13 | 6 | 3 |
| Első kisőrlő | 14 | 5 | 4 |
| Második kisőrlő | 15 | 4 | 5 |
| Első nagyőrlő | 16 | 3 | 6 |
| Második nagyőrlő | 17 | 2 | 7 |
| Harmadik nagyőrlő (bölcsességfog) | 18 | 1 | 8 |
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 21 | 9 | 1 |
| Oldalsó metszőfog | 22 | 10 | 2 |
| Szemfog | 23 | 11 | 3 |
| Első kisőrlő | 24 | 12 | 4 |
| Második kisőrlő | 25 | 13 | 5 |
| Első nagyőrlő | 26 | 14 | 6 |
| Második nagyőrlő | 27 | 15 | 7 |
| Harmadik nagyőrlő (bölcsességfog) | 28 | 16 | 8 |
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 31 | 24 | 1 |
| Oldalsó metszőfog | 32 | 23 | 2 |
| Szemfog | 33 | 22 | 3 |
| Első kisőrlő | 34 | 21 | 4 |
| Második kisőrlő | 35 | 20 | 5 |
| Első nagyőrlő | 36 | 19 | 6 |
| Második nagyőrlő | 37 | 18 | 7 |
| Harmadik nagyőrlő (bölcsességfog) | 38 | 17 | 8 |
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 41 | 25 | 1 |
| Oldalsó metszőfog | 42 | 26 | 2 |
| Szemfog | 43 | 27 | 3 |
| Első kisőrlő | 44 | 28 | 4 |
| Második kisőrlő | 45 | 29 | 5 |
| Első nagyőrlő | 46 | 30 | 6 |
| Második nagyőrlő | 47 | 31 | 7 |
| Harmadik nagyőrlő (bölcsességfog) | 48 | 32 | 8 |
Tejfogak átváltási táblázata
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 51 | E | A |
| Oldalsó metszőfog | 52 | D | B |
| Szemfog | 53 | C | C |
| Első tejnagyőrlő | 54 | B | D |
| Második tejnagyőrlő | 55 | A | E |
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 61 | F | A |
| Oldalsó metszőfog | 62 | G | B |
| Szemfog | 63 | H | C |
| Első tejnagyőrlő | 64 | I | D |
| Második tejnagyőrlő | 65 | J | E |
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 71 | O | A |
| Oldalsó metszőfog | 72 | N | B |
| Szemfog | 73 | M | C |
| Első tejnagyőrlő | 74 | L | D |
| Második tejnagyőrlő | 75 | K | E |
| Fog | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Középső metszőfog | 81 | P | A |
| Oldalsó metszőfog | 82 | Q | B |
| Szemfog | 83 | R | C |
| Első tejnagyőrlő | 84 | S | D |
| Második tejnagyőrlő | 85 | T | E |
A kvadránsok elnevezése a páciens nézőpontját követi.
Gyakori kérdések
Melyik fogszámozási rendszer a nemzetközi szabvány?
A kétjegyű FDI rendszer (ISO 3950) a nemzetközi szabvány, és a legtöbb országban ezt használják. A Universal rendszer főként amerikai, a Palmer jelölést pedig hagyományosan az Egyesült Királyság egyes részein és a fogszabályozásban használják.
Hányas az FDI 36-os fog a Universal rendszerben?
Az FDI 36 a bal alsó első nagyőrlő, amely a Universal rendszerben a 19-es.
Hogyan számozzák a tejfogakat az FDI rendszerben?
A tejfogak az 5–8-as kvadránsokat és az 1–5-ös helyzeteket használják, így az 51 a jobb felső tej-középső metszőfog, a 85 pedig a jobb alsó második tejnagyőrlő.
Rögzítse a fogakat FDI szerint a telefonján
A DentaX interaktív FDI ábrát, kezelési terveket és PDF jelentéseket kínál, amelyek az Ön eszközén maradnak.
Tudj meg többet a DentaX-ről